EasyRigging high performance PBO parts list
A comprehensive new range of high quality hardware (turnbuckles, hangers, etc.) is designed especially for EasyRigging. Through this system EasyRigging is entirely compatible with all other existing Wire, Dyform and Rod rigging systems.
| Type | BL | EasyRigging | Fits EasyRigging | Weight |
| Kg | Part # | Cable type | Gram | |
| T-fork | 750 | ER-HTF0,7 | ER-W2,5/ 3/ D2,5 | 24 |
| T-fork | 1200 | ER-HTF1,2 | ER-W4/ D3/ 3,5 | 42 |
| T-fork | 2000 | ER-HTF2,0 | ER-W4,5/ 5/ 5,5/ D5/ R-4 | 70 |
| T-fork | 3500 | ER-HTF3,5 | ER-W6/ 6,5/ 7/ D6/ R-8 | 90 |
| T-fork | 5100 | ER-HTF5,1 | ER-W7/ D6/ R-8 | 170 |
| T-fork | 5900 | ER-HTF5,9 | ER-W8/ 9/ D7/ 8/ R-10 | 300 |
| T-fork | 8000 | ER-HTF78.0 | ER-W10 | 400 |

| Type | BL | EasyRigging | Fits EasyRigging | Weight |
| Kg | Part # | Cable type | Gram | |
| Stemball Fork | 750 | ER-HSF0.7 | ER-W2.5/ 3/ D2.5 | 22 |
| Stemball Fork | 1200 | ER-HSF1.2 | ER-W4/ D3/ 3.5 | 58 |
| Stemball Fork | 2000 | ER-HSF2.0 | ER-W4,5/ 5/ 5.5/ D5/ R-4 | 90 |
| Stemball Fork | 3500 | ER-HSF3.5 | ER-W6/ 6.5/ 7/ D6/ R-8 | 100 |
| Stemball Fork | 5100 | ER-HSF5.1 | ER-W7/ D6/ R-10 | 200 |

| Type | BL | EasyRigging | Fits EasyRigging | Weight |
| Kg | Part # | Cable type | Gram | |
| Threaded Fork M5 | 800 | ER-HTFM5 | ER-W2.5/ 3/ 4/ D2.5 | 18 |
| Threaded Fork M6 | 1600 | ER-HTFM6 | ER-W4/ D3/ 3.5 | 30 |
| Threaded Fork M8 | 2300 | ER-HTFM8 | ER-W4,5/ 5/ 5.5/ D5/ R-4 | 50 |
| Threaded Fork M10 | 3500 | ER-HTFM10 | ER-W6/ 6,5/ 7/ D6/ R-8 | 70 |
| Threaded Fork M12 | 5100 | ER-HTFM12 | ER-W7/ 8/ D7/ 8/ R-10 | 90 |
| Type | BL | EasyRigging | Fits EasyRigging | Weight |
| Cp/Cp lenght | Kg | Part # | Pin size A & B | Gram |
| Double Jaw toggle 22mm | 1600 | ER-DJT1.6 | 6.35mm | 31 |
| Double Jaw toggle 28mm | 2300 | ER-DJT2.3 | 7.9mm | 55 |
| Double Jaw toggle 32mm | 3500 | ER-DJT3.5 | 9,4mm | 99 |
| Double Jaw toggle 42mm | 5600 | ER-DJT5.6 | 12,4mm | 202 |
| Double Jaw toggle 58mm | 10000 | ER-DJT10 | 15,7mm | 350 |
| Double Jaw toggle 66mm | 15000 | ER-DJT15 | 18,9mm | 577 |
| Type | BL | EasyRigging | Fits EasyRigging | Weight |
| Kg | Part # | Cable type | Gram | |
| Calibrated Turnbuckle | 1600 | ER-HCBT1,6 Pin 6mm | ER-W4/ D3/ 3.5 | 120 |
| Calibrated Turnbuckle | 2300 | ER-HCBT2.3 Pin 8mm | ER-W4,5/ 5/ 5.5/ D5/ R-4 | 210 |
| Calibrated Turnbuckle | 3500 | ER-HCBT3.5 Pin 9,5mm | ER-W6/ 6.5/ 7/ D6/ R-8 | 350 |
| Calibrated Turnbuckle | 5400 | ER-HCBT5.4 Pin 12mm | ER-W8/ D7/ R-10 | 750 |
| Calibrated Turnbuckle | 6500 | ER-HCBT6.5 Pin 14mm | ER-W9/ D8/ R-10/R-12 | 1500 |
